FOTMA
| Machine model | 2BFT-12 |
| Overall dimensions (mm) | 1430×1950×1060 |
| Net weight (kg) | 265 |
| Width of furrows for sowing width (cm) | 1800 |
| Sowing depth (mm) | 20-60 |
| Planting rows | 12 |
| Basic spacing (cm) | 150 |
| Opener form | Light double disc |
| Drive way | Chain drive |
| Power (KW) | 11-13.2 |
| Efficiency (hm2 / h) | 0.7-1.1 |
| Working speed (km/h) | 4-6 |
| Sowing quantity (kg/hm2) | 600 |
| Kind of tank volume (L) | |
| Fertilizer box volume (L) | |
| Transport clearance (mm) | 200 |